Intern SSD
Jämför priser på Intern SSD från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
![]() Kingston KC600 1024GB 2.5" SATA (SKC600/1024G)Max läshastighet: 550 MB/s · Max skrivhastighet: 520 MB/s | 3 348 kr | — | 550 MB/s | 520 MB/s | 2,5 tum | |
![]() | 2 506 kr | 1024 GB | 7000 MB/s | 6000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 7 629 kr | 4096 GB | 7000 MB/s | 7000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() WD BLACK SN850X 1TB NVMe SSD HeatsinkKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7300 MB/s | 3 290 kr | 1000 GB | 7300 MB/s | 6300 MB/s | M.2 2280 | |
4 725 kr | 2000 GB | 7300 MB/s | 6600 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() Kingston FURY Renegade M.2 NVMe 1TB Gen 4 HeatsinkKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7300 MB/s 4,8 | 2 490 kr | 1000 GB | 7300 MB/s | 6000 MB/s | M.2 2280 | |
2 318 kr | 1000 GB | 560 MB/s | 520 MB/s | 2,5 tum | ||
5 089 kr | 2000 GB | 7300 MB/s | 6600 MB/s | M.2 2280 | ||
7 999 kr | 4000 GB | 7450 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
716 kr | 250 GB | 2500 MB/s | 1100 MB/s | M.2 2280 | ||
1 290 kr | 500 GB | 3300 MB/s | 2500 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() Corsair Force MP700 Pro M.2 NVMe 2.0 Gen 5 2TBKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 12400 MB/s | 4 999 kr | 2000 GB | 12400 MB/s | 11800 MB/s | M.2 2280 | |
1 160 kr | 500 GB | 5000 MB/s | 4100 MB/s | M.2 2280 | ||
2 262 kr | 1024 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | — | ||
![]() Samsung 9100 Pro intern SSD med kylfläns (1TB)Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 14700 MB/s | 3 254 kr | 1000 GB | 14700 MB/s | 13300 MB/s | M.2 2280 | |
11 444 kr | 4000 GB | 7000 MB/s | 6700 MB/s | M.2 2280 | ||
3 483 kr | 1000 GB | 14900 MB/s | 11000 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() 2 TB WD Blue SN5100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 3 438 kr | 2000 GB | 7100 MB/s | 6700 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Kingston DC2000B M.2 NVMe Gen 4 480GB EnterpriseKapacitet: 480 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 5 928 kr | 480 GB | 7000 MB/s | 800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 5 759 kr | 480 GB | 560 MB/s | 470 MB/s | 2,5 tum | |
1 735 kr | 500 GB | 5000 MB/s | 3000 MB/s | M.2 2230 | ||
![]() | 44 869 kr | 7680 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | |
![]() | 17 990 kr −22 %−4 994 kr | 8000 GB | 14800 MB/s | 13400 MB/s | M.2 2280 | |
2 536 kr | 1000 GB | 7100 MB/s | 6700 MB/s | M.2 2280 | ||
1 390 kr | 500 GB | 6600 MB/s | 5600 MB/s | M.2 2280 | ||
2 390 kr −4 %−100 kr | 1000 GB | 7100 MB/s | 6200 MB/s | M.2 2280 | ||
1 204 kr | 256 GB | 550 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() 2 TB Kingston Fury Renegade SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0, HeatsinkKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7300 MB/s | 4 448 kr | 2000 GB | 7300 MB/s | 7000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 2 TB Corsair MP700 PRO SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0, Air CoolerKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 12400 MB/s | 18 090 kr | 2000 GB | 12400 MB/s | 11800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 2 TB WD Black SN7100 NVMe PCIe 4.0 SSD, M.2Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7250 MB/s | 3 825 kr | 2000 GB | 7250 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | |
751 kr | 256 GB | 520 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
1 590 kr | 500 GB | 560 MB/s | 510 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() WD Red SA500 2TB M.2 2280 SATA 6GB/sKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 560 MB/s | 5 248 kr | 2000 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | — | |
13 490 kr | 4000 GB | 3400 MB/s | 3100 MB/s | — | ||
5 945 kr | 2000 GB | 3400 MB/s | 2900 MB/s | — | ||
4 332 kr | 2000 GB | 560 MB/s | 520 MB/s | 2,5 tum | ||
8 250 kr | 4000 GB | 560 MB/s | 520 MB/s | 2,5 tum | ||
3 778 kr | 2000 GB | 7100 MB/s | 6000 MB/s | M.2 2280 | ||
1 932 kr | 1000 GB | 5000 MB/s | 4500 MB/s | — | ||
![]() Crucial T705 Heatsink 2 TB PCIE 5.0 NVME M.2 SSDMax läshastighet: 14500 MB/s · Max skrivhastighet: 12700 MB/s | 4 890 kr | — | 14500 MB/s | 12700 MB/s | M.2 2280 | |
1 125 kr | — | — | — | — | ||
1 552 kr | 960 GB | 555 MB/s | 540 MB/s | — | ||
4 789 kr | — | — | — | — | ||
![]() 4 TB WD Black SN850X NVMe PCIe 4.0 SSD, M.2Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7300 MB/s | 8 613 kr | 4000 GB | 7300 MB/s | 6600 MB/s | M.2 2280 | |
3 892 kr | 2000 GB | 5000 MB/s | 3900 MB/s | — | ||
5 967 kr | 4000 GB | — | — | M.2 2280 | ||
1 990 kr | — | 540 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
2 921 kr | 1000 GB | 13600 MB/s | 10200 MB/s | M.2 2280 | ||
2 290 kr | 1000 GB | 7100 MB/s | 6000 MB/s | M.2 2280 | ||
3 641 kr | 1000 GB | 7300 MB/s | 6800 MB/s | M.2 2280 |















































