Intern SSD
Jämför priser på Intern SSD från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
1 158 kr | 480 GB | 4700 MB/s | 2500 MB/s | — | ||
3 086 kr −1 %−23 kr | 2000 GB | 5000 MB/s | 4500 MB/s | M.2 2280 | ||
1 919 kr | 512 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | — | ||
8 333 kr | 960 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() WD Black SN7100 M.2 WDS400T4X0E 4TBKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 7 314 kr | 4000 GB | 7000 MB/s | 6700 MB/s | M.2 2280 | |
1 934 kr | 512 GB | 550 MB/s | 520 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() Western Digital WD_BLACK SN850X intern NVMe SSD, 8 TBKapacitet: 8000 GB · Max läshastighet: 7200 MB/s 4,9 | 18 990 kr | 8000 GB | 7200 MB/s | 6600 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 1 TB Corsair MP600 ELITE, NVMe PCIe, Gen4 SSD, M.2, HeatsinkKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 3 390 kr | 1000 GB | 7000 MB/s | 6500 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 1 TB Corsair MP600 PRO XT, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 3 990 kr | 1000 GB | 7100 MB/s | 5800 MB/s | — | |
![]() 1 TB Corsair MP600 Pro, NVMe PCIe, Gen4 SSD, M.2Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 2 490 kr | 1000 GB | 7000 MB/s | 5700 MB/s | — | |
![]() 1 TB Corsair MP700 PRO SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 11700 MB/s | 4 519 kr | 1000 GB | 11700 MB/s | 9600 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 1 TB Corsair MP700 PRO SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0, Air CoolerKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 11700 MB/s | 3 479 kr | 1000 GB | 11700 MB/s | 9600 MB/s | M.2 2280 | |
1 676 kr | 1000 GB | 520 MB/s | 500 MB/s | — | ||
![]() 1 TB Kingston NV3 SSD, M.2 2230 NVMe PCIe Gen.4Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 6000 MB/s | 2 896 kr | 1000 GB | 6000 MB/s | 4000 MB/s | M.2 2230 | |
![]() 1 TB Kioxia Exceria Plus G4 SSD, M.2 2280 NVMe, PCIe 5.0Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 10000 MB/s | 2 314 kr | 1000 GB | 10000 MB/s | 7900 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 1 TB WD Black SN8100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe Gen.5, med kylflänsKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 14900 MB/s | 3 214 kr | 1000 GB | 14900 MB/s | 11000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 1 TB WD Blue SN5100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 2 072 kr | 1000 GB | 7100 MB/s | 6700 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 16 312 kr | 1920 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | |
25 450 kr | — | 500 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() 15.36 TB Kingston DC3000ME Enterprise SSD, U.2 PCIe 5.0 NVMeKapacitet: 15360 GB · Max läshastighet: 14000 MB/s | 98 700 kr | 15360 GB | 14000 MB/s | 9700 MB/s | U.2 | |
![]() 2 TB Corsair MP600 ELITE, NVMe PCIe, Gen4 SSD, M.2, HeatsinkKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 4 695 kr | 2000 GB | 7000 MB/s | 6500 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 2 TB Corsair MP600 PRO XT, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 5 790 kr | 2000 GB | 7100 MB/s | 6800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 2 TB Corsair MP600 Pro, NVMe PCIe, Gen4 SSD, M.2Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 7 939 kr | 2000 GB | 7000 MB/s | 5700 MB/s | — | |
![]() 2 TB Corsair MP700 PRO SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0, Hydro XKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 12400 MB/s | 6 466 kr | 2000 GB | 12400 MB/s | 11800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 2 TB Kioxia Exceria Plus G4 SSD, M.2 2280 NVMe, PCIe 5.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 10000 MB/s | 4 090 kr | 2000 GB | 10000 MB/s | 8200 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Sandisk WD SN8100 intern SSD (2TB)Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 14900 MB/s | 5 390 kr | 2000 GB | 14900 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 2 TB WD Black SN8100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe Gen.5, med kylflänsKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 14900 MB/s | 5 313 kr | 2000 GB | 14900 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | |
1 099 kr | 256 GB | 550 MB/s | 500 MB/s | mSATA | ||
![]() | 29 305 kr | 3840 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | |
![]() 3,84 TB Kioxia CM7-R Enterprise SSD Read Intensive, 2.5" U.3, TLC, NVMe Gen5 x4, SIE (Sanitize Instant Erase)Kapacitet: 3840 GB · Max läshastighet: 14000 MB/s | 39 210 kr | 3840 GB | 14000 MB/s | 6750 MB/s | 2,5 tum | |
40 379 kr | — | 500 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() 4 TB Corsair Force MP600 CORE XT SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 5000 MB/s | 7 698 kr | 4000 GB | 5000 MB/s | 3500 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 4 TB Corsair MP600 PRO XT, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 26 690 kr | 4000 GB | 7100 MB/s | 6800 MB/s | — | |
![]() 4 TB Corsair MP600 Pro, NVMe PCIe, Gen4 SSD, M.2Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 15 690 kr | 4000 GB | 7000 MB/s | — | — | |
![]() 4 TB Corsair MP700 PRO SE SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 14000 MB/s | 8 047 kr | 2000 GB | 14000 MB/s | 12000 MB/s | — | |
![]() 4 TB Corsair MP700 PRO SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 12400 MB/s | 11 589 kr | 4000 GB | 12400 MB/s | 11800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 4 TB Corsair MP700 PRO SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 5.0, Air CoolerKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 12400 MB/s | 8 959 kr | 4000 GB | 12400 MB/s | 11800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Crucial T710 4TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 med värmespridareKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 14500 MB/s 4,7 | 6 390 kr | 4000 GB | 14500 MB/s | 13800 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 4 TB WD Black SN8100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe Gen.5Kapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 14900 MB/s | 8 786 kr | 4000 GB | 14900 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 500 GB WD Blue SN5100 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 500 GB · Max läshastighet: 6600 MB/s | 1 489 kr | 500 GB | 6600 MB/s | 5600 MB/s | M.2 2280 | |
![]() 512 GB Kingston KC3000 SSD, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Max läshastighet: 7000 MB/s · Max skrivhastighet: 3900 MB/s | 1 887 kr | — | 7000 MB/s | 3900 MB/s | M.2 2280 | |
80 635 kr | 7000 GB | 530 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() 7.68 TB Kingston DC3000ME Enterprise SSD, U.2 PCIe 5.0 NVMeKapacitet: 7680 GB · Max läshastighet: 14000 MB/s | 53 441 kr | 7680 GB | 14000 MB/s | 10000 MB/s | U.2 | |
![]() 8 TB Corsair MP600 PRO XT, M.2 2280 NVMe PCIe 4.0Kapacitet: 8000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s | 54 900 kr | 8000 GB | 7100 MB/s | 6800 MB/s | — | |
![]() 8 TB Corsair MP600 Pro, NVMe PCIe, Gen4 SSD, M.2Kapacitet: 8000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 52 600 kr | 8000 GB | 7000 MB/s | 6100 MB/s | — | |
![]() Samsung 9100 PRO M.2 NVMe Gen5 8TB med värmespridareKapacitet: 8000 GB · Max läshastighet: 14800 MB/s 4,9 | 23 861 kr | 8000 GB | 14800 MB/s | 13400 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Kingston DC2000B M.2 NVMe Gen 4 960GB EnterpriseKapacitet: 960 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s | 8 490 kr | 960 GB | 7000 MB/s | 1300 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 8 823 kr | 960 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | |
![]() 960 GB Samsung PM9D3a SSD 2.5", U.2, NVMe Gen5Kapacitet: 960 GB · Max läshastighet: 12000 MB/s | 9 102 kr | 960 GB | 12000 MB/s | 1600 MB/s | 2,5 tum | |
13 990 kr | 960 GB | 500 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum |





































