Intern SSD
Jämför priser på Intern SSD från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
4 537 kr | 2000 GB | 7450 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
2 582 kr | 1000 GB | 7450 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
1 522 kr | 1000 GB | 535 MB/s | 515 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() | 1 837 kr | 1000 GB | 6000 MB/s | 4000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 3 288 kr | 2000 GB | 6000 MB/s | 5000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 1 290 kr | 500 GB | 6000 MB/s | 3000 MB/s | M.2 2280 | |
7 990 kr | 4000 GB | 7450 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() | 1 097 kr | 480 GB | 500 MB/s | 450 MB/s | 2,5 tum | |
57 kr | — | — | — | — | ||
3 830 kr | 2000 GB | 7250 MB/s | 6300 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() Corsair MP600 Elite PCIE GEN4 NVME M.2 2 TB SSD för PS5Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s 4,92 | 4 695 kr | 2000 GB | 7000 MB/s | 6500 MB/s | M.2 2280 | |
3 387 kr | 1000 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() | 4 139 kr | 2000 GB | 7000 MB/s | 7000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Corsair MP600 Elite PCIE GEN4 NVME M.2 1 TB SSD för PS5Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7000 MB/s 4,84 | 3 799 kr | 1000 GB | 7000 MB/s | 6200 MB/s | M.2 2280 | |
573 kr | 250 GB | 535 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
1 006 kr | 500 GB | 550 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
2 990 kr | 2000 GB | 550 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | ||
6 841 kr | 4000 GB | 6000 MB/s | 5000 MB/s | M.2 2280 | ||
2 590 kr | 2000 GB | 5000 MB/s | 4200 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() | 1 616 kr | 960 GB | 500 MB/s | 450 MB/s | 2,5 tum | |
5 190 kr | 2000 GB | 14700 MB/s | 13400 MB/s | M.2 2280 | ||
2 733 kr | 1000 GB | 14700 MB/s | 13300 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() Corsair MP600 PRO LPX M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMeKapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 7100 MB/s 5 | 4 299 kr | 2000 GB | 7100 MB/s | 6800 MB/s | M.2 2280 | |
9 999 kr | 4000 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | ||
6 999 kr | 4000 GB | 7250 MB/s | 6300 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() Sandisk WD Black SN7100 NVMe intern SSD (1TB)Kapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 7250 MB/s | 1 990 kr | 1000 GB | 7250 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | |
2 163 kr | 500 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | ||
3 035 kr | 1000 GB | 7450 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
10 490 kr | 4000 GB | 14800 MB/s | 13400 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() | 6 151 kr | 2000 GB | 14700 MB/s | 13400 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Kingston Fury Renegade G5 2048GB PCIe 5.0 M.2 NVMeKapacitet: 2048 GB · Max läshastighet: 14700 MB/s 5 | 4 698 kr | 2048 GB | 14700 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Kingston Fury Renegade G5 1024GB PCIe 5.0 M.2 NVMeKapacitet: 1000 GB · Max läshastighet: 14200 MB/s 5 | 2 756 kr | 1000 GB | 14200 MB/s | 11000 MB/s | M.2 2280 | |
2 990 kr | 1000 GB | 7250 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
128 kr | — | — | — | — | ||
2 851 kr | 1000 GB | 7300 MB/s | 6300 MB/s | M.2 2280 | ||
161 kr | — | — | — | M.2 2280 | ||
![]() Samsung 870 EVO intern SATA SSD (2 TB)Max läshastighet: 560 MB/s · Max skrivhastighet: 530 MB/s | 7 088 kr | — | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | |
2 596 kr | 1000 GB | 7150 MB/s | 6300 MB/s | M.2 2280 | ||
1 411 kr | 250 GB | 560 MB/s | 530 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() Samsung 990 Pro Heatsink 2TB intern SSDMax läshastighet: 7450 MB/s · Max skrivhastighet: 6900 MB/s | 4 790 kr | — | 7450 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 11 820 kr | 4000 GB | 14800 MB/s | 13400 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Kingston Fury Renegade G5 8192GB PCIe 5.0 M.2 NVMeKapacitet: 8192 GB · Max läshastighet: 14800 MB/s 5 | 24 462 kr | 8192 GB | 14800 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() Kingston Fury Renegade G5 4096GB PCIe 5.0 M.2 NVMeKapacitet: 4000 GB · Max läshastighet: 14800 MB/s 5 | 11 090 kr | 4000 GB | 14800 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | |
![]() | 851 kr | 240 GB | 500 MB/s | 350 MB/s | 2,5 tum | |
1 599 kr | 500 GB | 6800 MB/s | 5800 MB/s | M.2 2280 | ||
5 690 kr | 2000 GB | 7250 MB/s | 6900 MB/s | M.2 2280 | ||
1 774 kr | 1000 GB | 2100 MB/s | 1700 MB/s | M.2 2280 | ||
2 159 kr | 1000 GB | 7150 MB/s | 6450 MB/s | M.2 2280 | ||
4 137 kr | 2000 GB | 7250 MB/s | 6450 MB/s | M.2 2280 | ||
1 123 kr | 500 GB | 2000 MB/s | 1100 MB/s | M.2 2280 |












































