 Sony· | | — |
 4,8 Panasonic· | | — |
| | — |
 DJI· | | — |
| | — |
 Nikon· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 4 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 INSTA360· | | — |
 Videoupplösning: 4 K · Batteritid: 150 min INSTA360· | | - Batterikapacitet
- 310 mAh
- Batteritid
- 150 min
- Effektiv fotoupplösning
- 12 MP
- Intern lagringskapacitet
- 64 GB
Visa fler specifikationer (8)- IP-klassning
- IPX8
- Skärmens diagonala storlek
- 5.59 cm
- Max ISO
- 3200
- Högsta driftstemperatur
- 40 °C
- Videoupplösning
- 4 K
- Lägsta driftstemperatur
- -20 °C
- Pekskärm
- Ja
- För undervattensbruk
- Ja
|
 Pentax· | | — |
 Pentax· | | — |
| | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 Polaroid· | | — |
 Polaroid· | | — |
 INSTA360· | | — |
| | — |
| | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 5 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 5 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 Nikon· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 Yashica· | | — |
 5 Yashica· | | — |
 5 Yashica· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 Videoupplösning: 8 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps INSTA360· | | - 360-kamera
- Ja
- Bildstabilisering
- Elektronisk FlowState
- Antal objektiv
- 2
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
Visa fler specifikationer (7)- Max vattendjup
- 15 m
- Videoupplösning
- 8 K
- Lägsta driftstemperatur
- -20 °C
- För undervattensbruk
- Ja
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 165 g
- Vindbrusreducering
- Ja
|
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |