 4,5 Sony· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 4,5 Fujifilm· | | — |
 Kodak· | | — |
 Canon· | | — |
 Nikon· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 5 DJI· | | — |
 Pentax· | | — |
 4 Fujifilm· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 GoPro· | | - Djup
- 2.6 cm
- Höjd
- 4.9 cm
- För undervattensbruk
- Ja
- Vikt
- 13 g
Visa fler specifikationer (1)- Bredd
- 6.2 cm
|
 4,29 Canon· | | — |
 4 HOVERAir· | | — |
 2,67 GoPro· | | - Skärmens diagonala storlek
- 5.08 cm
- Vikt
- 101 g
|
 4,71 Garmin· | | — |
 3 Denver· | | — |
 2,55 AgfaPhoto· | | — |
 DJI· | | — |
 4,05 Canon· | | — |
| | — |
 2,68 AgfaPhoto· | | — |
 3,03 AgfaPhoto· | | — |
 4,73 Polaroid· | | — |
 1,75 AgfaPhoto· | | — |
 4,15 Garmin· | | — |
 4,05 Garmin· | | — |
 3,56 Denver· | | — |
 3,25 Canon· | | — |
 3,67 Kodak· | | — |
 2 AgfaPhoto· | | — |
 2 Rollei· | | — |
 4,5 Sony· | | — |
 DJI· | | — |
 Videoupplösning: 1080 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps Subsonic· | | - Antal objektiv
- 1
- Bildvinkel
- 180 grader
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
- Videoupplösning
- 1080 K
Visa fler specifikationer (1)- USB-anslutning
- USB-C
|
 Kandao· | | — |
 Olympus· | | — |
 Sony· | | — |
 Sony· | | — |
 Sony· | | — |
 4,5 Zoom· | | — |
 GoPro· | | — |
 Nikon· | | — |
 5 Canon· | | — |
 Olympus· | | — |
 Olympus· | | — |
| | — |
 Nikon· | | — |
 Canon· | | — |
 INSTA360· | | - Djup
- 1.41 cm
- Höjd
- 3.05 cm
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 12.3 g
Visa fler specifikationer (1)- Bredd
- 4.62 cm
|