Intern SSD
Jämför priser på Intern SSD från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
![]() KLEVV CRAS C925 1 TB intern SSD (M.2 PCIe NVMe)Max läshastighet: 7400 MB/s · Max skrivhastighet: 6300 MB/s | 2 299 kr | — | 7400 MB/s | 6300 MB/s | M.2 2280 | |
1 049 kr | 512 GB | 540 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | ||
![]() KLEVV NEO N410+ 256 GB intern SSD (2,5" SATA III)Kapacitet: 256 GB · Max läshastighet: 540 MB/s | 599 kr | 256 GB | 540 MB/s | 500 MB/s | 2,5 tum | |
![]() KLEVV CRAS C925 2 TB intern SSD (M.2 PCIe NVMe)Max läshastighet: 7400 MB/s · Max skrivhastighet: 6500 MB/s | 3 999 kr | — | 7400 MB/s | 6500 MB/s | M.2 2280 | |
6 453 kr | — | — | — | — | ||
505 kr | — | — | — | — | ||
616 kr | — | — | — | — | ||
5 598 kr | — | — | — | — | ||
1 017 kr | — | — | — | — | ||
1 466 kr | — | — | — | — | ||
606 kr | — | — | — | — | ||
2 056 kr | — | — | — | — | ||
428 kr | — | — | — | — | ||
4 711 kr | — | — | — | — | ||
1 895 kr | — | — | — | — | ||
3 426 kr | — | — | — | — | ||
![]() KLEVV CRAS C715 512 GB M.2 PCIe Gen3 NVMe intern SSDKapacitet: 512 GB · Max läshastighet: 3200 MB/s | 1 249 kr | 512 GB | 3200 MB/s | 2000 MB/s | M.2 2280 | |
1 810 kr | — | — | — | — | ||
6 397 kr | — | — | — | — | ||
410 kr | — | — | — | — | ||
2 031 kr −1 %−17 kr | — | — | — | — | ||
![]() Lexar NM610 - SSD - 250 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)Okänt varumärke· | 2 826 kr | — | — | — | — | |
![]() ADATA Ultimate SU650 - SSD - 480 GB - inbyggd - 2.5 - SATA 6Gb/sOkänt varumärke· | 1 868 kr | — | — | — | — | |
2 152 kr | — | — | — | — | ||
4 592 kr | — | — | — | — | ||
3 844 kr | — | — | — | — | ||
4 719 kr | — | — | — | — | ||
6 651 kr | — | — | — | — | ||
4 207 kr | — | — | — | — | ||
1 871 kr | — | — | — | — | ||
7 246 kr | — | — | — | — | ||
66 144 kr | — | — | — | — | ||
9 136 kr | — | — | — | — | ||
6 502 kr | — | — | — | — | ||
3 204 kr | — | — | — | — | ||
1 671 kr | — | — | — | — | ||
1 160 kr | — | — | — | — | ||
4 741 kr | — | — | — | — | ||
9 735 kr | — | — | — | — | ||
1 345 kr | — | — | — | — | ||
21 999 kr | 8000 GB | 14900 MB/s | 14000 MB/s | M.2 2280 | ||
878 kr | — | — | — | — | ||
3 087 kr | — | — | — | — | ||
2 041 kr | — | — | — | — | ||
1 174 kr | — | — | — | — | ||
8 293 kr | — | — | — | — | ||
828 kr | — | — | — | — | ||
908 kr | — | — | — | — | ||
1 438 kr | — | — | — | — | ||
1 566 kr | — | — | — | — |






























