Intern SSD
Jämför priser på Intern SSD från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Datorbyggaren
Välj kompatibla delar och jämför totalpriset.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
535 kr | — | — | — | — | ||
4 857 kr | — | — | — | — | ||
![]() KLEVV CRAS C925 M.2 PCIe Gen4 NVMe intern SSD (500 GB)Max läshastighet: 7400 MB/s · Max skrivhastighet: 6200 MB/s | 1 399 kr | — | 7400 MB/s | 6200 MB/s | M.2 2280 | |
2 787 kr −1 %−42 kr | — | — | — | — | ||
66 143 kr | — | — | — | — | ||
3 592 kr | — | — | — | — | ||
1 696 kr | — | — | — | — | ||
749 kr | — | — | — | — | ||
![]() 7,68 TB Samsung PM983a SSD 2.5", U.2, NVMe Gen3Kapacitet: 7680 GB · Max läshastighet: 3000 MB/s | 28 090 kr | 7680 GB | 3000 MB/s | 2200 MB/s | 2,5 tum | |
2 875 kr | — | — | — | — | ||
2 662 kr | — | — | — | — | ||
34 346 kr | — | — | — | — | ||
3 371 kr | — | — | — | — | ||
906 kr | — | — | — | — | ||
1 780 kr | — | — | — | — | ||
839 kr | — | — | — | — | ||
5 472 kr | — | — | — | — | ||
Corsair MP700 Pro SE HydroX SSD - 2TB - M.2 2280 - PCIe 5.0Kapacitet: 2000 GB · Max läshastighet: 14000 MB/s | 6 466 kr | 2000 GB | 14000 MB/s | 12000 MB/s | M.2 2280 | |
3 448 kr | — | — | — | — | ||
637 kr | — | — | — | — | ||
2 751 kr | — | — | — | — | ||
25 790 kr | — | — | — | — | ||
14 609 kr | — | — | — | — | ||
6 349 kr | — | — | — | — | ||
10 924 kr | — | — | — | — | ||
9 529 kr | — | — | — | — | ||
3 969 kr | — | — | — | — | ||
6 039 kr | — | — | — | — | ||
1 596 kr | — | — | — | — | ||
6 399 kr | 2000 GB | 14500 MB/s | 11000 MB/s | M.2 2280 | ||
2 999 kr | 1000 GB | 5000 MB/s | 3200 MB/s | M.2 2280 | ||
3 299 kr | 1000 GB | 6000 MB/s | 4500 MB/s | M.2 2280 | ||
![]() PNY CS1030 M280CS1030-1TB-SI SSD 1 TB M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4 BulkOkänt varumärke· | 1 740 kr | — | — | — | — | |
3 436 kr | — | — | — | — | ||
5 642 kr | — | — | — | — | ||
4 086 kr | — | — | — | — | ||
2 613 kr | — | — | — | — | ||
10 990 kr | — | — | — | — | ||
2 163 kr | — | — | — | — | ||
1 481 kr | 500 GB | 3600 MB/s | 3000 MB/s | M.2 2280 | ||
3 046 kr | 1000 GB | — | 10200 MB/s | M.2 2280 | ||
3 493 kr | — | — | — | — | ||
![]() | 8 799 kr | 2000 GB | 7000 MB/s | 5100 MB/s | M.2 2280 | |
10 999 kr | 1000 GB | 3600 MB/s | 3000 MB/s | M.2 2280 | ||
8 999 kr | 2000 GB | — | — | M.2 2280 | ||
26 999 kr | 2000 GB | — | — | M.2 2280 | ||
1 357 kr | — | — | — | — | ||
615 kr | — | — | — | — | ||
1 367 kr | — | — | — | — | ||
2 046 kr | — | — | — | — |







































