 5 Panasonic· | | — |
| | — |
 INSTA360· | | — |
 4,9 Fujifilm· | | — |
 4,9 Fujifilm· | | — |
 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 5 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 INSTA360· | | — |
 4,9 Godox· | | — |
 Godox· | | — |
 4,9 Godox· | | — |
 INSTA360· | | — |
 3,2 SmallRig· | | — |
 4,62 Canon· | | — |
 4,46 Canon· | | — |
 2 Yashica· | | — |
 2 Yashica· | | — |
 5 INSTA360· | | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 Kodak· | | — |
 SmallRig· | | — |
 5 Panasonic· | | — |
 GoPro· | | — |
 3 SmallRig· | | — |
 Sony· | | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 4,3 Fujifilm· | | — |
 4,53 Fujifilm· | | — |
 4,3 Fujifilm· | | — |
 5 Fujifilm· | | — |
 Fujifilm· | | — |
 3,91 Streamplify· | | — |
 4,28 Fujifilm· | | — |
 Videoupplösning: 5.3 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 60 fps 5 GoPro· | | - 360-kamera
- Nej
- Bländaröppning
- F/2.5
- Batterikapacitet
- 1720 mAh
- Djup
- 3.36 cm
Visa fler specifikationer (20)- Effektiv fotoupplösning
- 27.6 MP
- Fokusering
- Fokuseringsfri
- Höjd
- 5.08 cm
- Bildstabilisering
- Elektronisk (HyperSmooth 6.0)
- Skärmens diagonala storlek
- 5.8 cm
- Bildvinkel
- 156 grader
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 60 fps
- Högsta driftstemperatur
- 35 °C
- Max vattendjup
- 10 m
- Videoupplösning
- 5.3 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- Lägsta driftstemperatur
- -10 °C
- Skärmtyp
- LCD
- Bildsensorstorlek
- 1"
- Pekskärm
- Ja
- Stativfäste
- 1/4-tums skruv
- För undervattensbruk
- Ja
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 121 g
- Bredd
- 7.18 cm
|
 5 Fujifilm· | | — |
 4,85 Canon· | | — |
 4,67 HP· | | — |
 4,9 Canon· | | — |
 4 Epson· | | — |
 4 Brother· | | — |
 5 ELGATO· | | — |
 5 GoPro· | | - Djup
- 2.6 cm
- För undervattensbruk
- Ja
- Vikt
- 30 g
|
 5 Velbon· | | — |