 4,93 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4 GoPro· | | — |
 4 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,31 Hohem· | | — |
 4,7 INSTA360· | | — |
 4,92 DJI· | | — |
 Videoupplösning: 4 K · Batteritid: 166 min 4 DJI· | | - 360-kamera
- Nej
- Bländaröppning
- f/1.9
- Batterikapacitet
- 1300 mAh
- Batteritid
- 166 min
Visa fler specifikationer (21)- Djup
- 3.35 cm
- Effektiv fotoupplösning
- 9.4 MP
- Fokusering
- Fokuseringsfri
- Höjd
- 4.22 cm
- Bildstabilisering
- Gimbal-stabilisering
- Antal objektiv
- 2
- Skärmens diagonala storlek
- 5.1 cm
- Bildvinkel
- 180 grader
- Max ISO
- 16000
- Max minneskort
- 512 GB
- Högsta driftstemperatur
- 40 °C
- Videoupplösning
- 4 K
- Minneskortplats
- microSD, microSDXC
- Lägsta driftstemperatur
- 0 °C
- Skärmtyp
- LCD
- Bildsensorstorlek
- 1"
- Pekskärm
- Ja
- För undervattensbruk
- Nej
- USB-anslutning
- USB-C
- Vikt
- 179 g
- Bredd
- 13.97 cm
|
 4,8 DJI· | | — |
 4,7 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 Hohem· | | — |
 5 DJI· | | — |
 5 AgfaPhoto· | | — |
 4,82 Hohem· | | — |
 3,5 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 INSTA360· | | — |
 Hohem· | | — |
 3 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4 Hohem· | | — |
 4,9 Hohem· | | — |
 DJI· | | — |
 5 DJI· | | — |
 Zhiyun· | | — |
 Zhiyun· | | — |
 SmallRig· | | — |
 SmallRig· | | — |
 4,7 DJI· | | — |
 SmallRig· | | — |
 SmallRig· | | — |
 DJI· | | — |
 SmallRig· | | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 SmallRig· | | — |
 Hohem· | | — |
 DJI· | | — |
 SmallRig· | | — |
 3 Hohem· | | — |
 Wistream· | | — |
 DJI· | | — |
 ELGATO· | | — |
 4,03 ELGATO· | | — |
| | — |
| | — |