 Walimex· | | — |
| | — |
 Mantona· | | — |
 Freewell· | | — |
 Freewell· | | — |
 Freewell· | | — |
 Freewell· | | — |
 Freewell· | | — |
 Freewell· | | — |
 Freewell· | | — |
 SJCAM· | | — |
 TECHNAXX· | | — |
 SJCAM· | | — |
| | — |
 3,83 HP· | | — |
 4,41 HP· | | — |
 4,67 HP· | | — |
 4,59 Point· | | — |
 4,49 Canon· | | — |
 DJI· | | — |
 4,5 BlackVue· | | — |
 4,4 Nextbase· | | — |
 4,17 Nextbase· | | — |
| | — |
 DJI· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 4,36 Nextbase· | | — |
 5 Triacle· | | — |
 5 Triacle· | | — |
 Videoupplösning: 4 K · Bildfrekvens vid max upplösning: 30 fps 3,45 Triacle· | | - Batterikapacitet
- 900 mAh
- Effektiv fotoupplösning
- 16 MP
- Skärmens diagonala storlek
- 5.08 cm
- Bildfrekvens vid max upplösning
- 30 fps
Visa fler specifikationer (4)- Max minneskort
- 128 GB
- Videoupplösning
- 4 K
- Skärmtyp
- LCD
- Vikt
- 65 g
|
| | — |
 DJI· | | — |
 DJI· | | — |
 3,18 Osram· | | — |
 Osram· | | — |
 4,33 Garmin· | | — |
 4,09 Nextbase· | | — |
 4,58 Ferrelli· | | — |
 4,27 Ferrelli· | | — |
 4,48 Ferrelli· | | — |
 3,82 Ferrelli· | | — |
 3 Fujifilm· | | — |
 3,57 Hähnel· | | — |
 4,67 Varta· | | — |
 3,49 Nextbase· | | — |
| | — |