 Team 17· | | — |
 Square Enix· | | — |
 5 Sega· | | — |
 1 Sega· | | — |
| | — |
 3,71 Nintendo· | | — |
 Sega· | | — |
 4,34 Sega· | | — |
 5 Microids· | | — |
 3,67 Konami· | | — |
 Microids· | | — |
 Plattform: Nintendo Switch · Genre: Pussel Nintendo· | | - Utgåva
- Standard
- Genre
- Pussel
- Språk i spelet
- Engelska
- PEGI-åldersgräns
- 7 år
Visa fler specifikationer (2)- Plattform
- Nintendo Switch
- Utgivningsdatum
- 27 april 2018
|
 4,39 Warner Bros· | | — |
 2,8 Warner Bros· | | — |
 4,62 Nacon· | | — |
 4,5 Nacon· | | — |
| | — |
 3,08 Warner Bros· | | — |
 3 Warner Bros· | | — |
 5 Ubisoft· | | — |
 4,01 Sega· | | — |
 3,38 2K Games· | | — |
| | - Utgåva
- Standard
- Språk i spelet
- Engelska
- PEGI-åldersgräns
- 3 år
- Utgivningsdatum
- 25 april 2025
|
| | — |
 4,5 Nacon· | | — |
 5 Sega· | | — |
| | — |
| | — |
 3,56 Microsoft· | | — |
 Rockstar· | | — |
 5 Square Enix· | | — |
 4 Silverlit· | | — |
| | — |
 5 Ubisoft· | | — |
 Zordix· | | — |
 Capcom· | | — |
 5 Sony· | | — |
 Obsidian· | | — |
| | — |
 Kalypso· | | — |
| | — |
| | — |
 Nintendo· | | — |
 iam8bit· | | — |
 3,5 Atari· | | — |
 Sega· | | — |
 3 Warner Bros· | | — |
 4,78 Nintendo· | | — |
 Bandai Namco· | | — |
| | — |