| | — |
 Sega· | | — |
 Sega· | | — |
 Atari· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
| | — |
| | — |
 Microids· | | — |
 Microids· | | — |
 Fangamer· | | — |
 5 Sega· | | — |
 4,79 Warner Bros· | | — |
 Sony· | | — |
 4,71 Konami· | | — |
 4 Nintendo· | | — |
 5 Sega· | | — |
 4 Warner Bros· | | — |
 5 Warner Bros· | | — |
 4,24 Nintendo· | | — |
 4,58 Nintendo· | | — |
 3 Sega· | | — |
| | — |
| | — |
 3,43 Sega· | | — |
 5 EA· | | — |
 5 Aspyr· | | — |
 4,58 Sony· | | — |
| | — |
 4,63 Warner Bros· | | — |
 Plattform: PlayStation 4 · Genre: Action, Äventyr 4,21 Warner Bros· | | - Utgåva
- Standard
- Genre
- Action, Äventyr
- Språk i spelet
- Engelska
- Mediaformat
- Skiva
Visa fler specifikationer (3)- Multiplayer online
- Nej
- PEGI-åldersgräns
- 7 år
- Plattform
- PlayStation 4
|
 4,5 Bandai Namco· | | — |
| | — |
 4,9 Capcom· | | — |
 4,26 Nintendo· | | — |
 Atari· | | — |
 4,36 Ubisoft· | | — |
 Nacon· | | — |
 Nacon· | | — |
 4,86 Sony· | | — |
 Konami· | | — |
 Sony· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 5 Ubisoft· | | — |
 Rockstar· | | — |
 5 Ubisoft· | | — |
 Microsoft· | | — |
 3,69 Sega· | | — |
 5 Perp Games· | | — |
| | — |
| | — |