 3,67 Argon Audio· | | — |
BenQ· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 Diverse· | | — |
 4,75 Epson· | | — |
 Epson· | | — |
 Epson· | | — |
 Epson· | | — |
 3,64 Essentials· | | — |
 4,68 Essentials· | | — |
 4,67 Essentials· | | — |
 Hegel· | | — |
 Hisense· | | — |
 LEMUS· | | — |
 3 LEMUS· | | — |
 4,33 LEMUS· | | — |
 3,5 LEMUS· | | — |
 Diverse· | | — |
 NAD· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 4,83 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 5 Optoma· | | — |
Optoma· | | — |
 Optoma· | | — |
 4,79 Panasonic· | | — |
 4,4 Philips· | | — |
 Philips· | | — |
 4,6 Philips· | | — |
 4,25 Philips· | | — |
 Skärmstorlek: 48 in · Upplösning: 3840 × 2160 4,67 Philips· | | - Bluetooth-version
- Bluetooth 5.0
- Högtalareffekt
- 70 W
- Djup utan stativ
- 68 mm
- Digitala TV-standarder
- DVB-C, DVB-S, DVB-S2
Visa fler specifikationer (15)- Paneltyp
- OLED
- Upplösning
- 3840 × 2160
- Energiklass
- G
- HDMI-ingångar
- 4 st
- Höjd utan stativ
- 618 mm
- Maximal uppdateringsfrekvens
- 120 Hz
- Modellår
- 2023
- Skärmstorlek
- 48 in
- Energiförbrukning i SDR per 1 000 timmar
- 66 kWh/1000 h
- Operativsystem
- Google TV
- HDR-format
- Dolby Vision, HDR10+, HLG
- USB-ingångar
- 3 st
- VESA-monteringshöjd
- 300 mm
- VESA-monteringsbredd
- 300 mm
- Wi-Fi-standard
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
|
 Philips· | | — |
 4,78 Philips· | | — |