 4,6 Nintendo· | | — |
 4,67 Thrustmaster· | | — |
 4,67 8Bitdo· | | — |
 4,9 Konami· | | — |
 5 Playseat· | | — |
 4,89 Playseat· | | — |
 4,68 Razer· | | — |
 4,62 Sony· | | — |
 4,39 Thrustmaster· | | — |
 3,7 Logitech· | | — |
 3,5 Moza· | | — |
| | — |
| | — |
 4,61 Nintendo· | | — |
 Plattform: Nintendo Switch 2 · Genre: Action, Äventyr, Rollspel 4,71 Nintendo· | | - Utgåva
- Standard
- Genre
- Action, Rollspel, Äventyr
- Språk i spelet
- Engelska
- Max antal spelare
- 1 spelare
Visa fler specifikationer (4)- PEGI-åldersgräns
- 12 år
- PEGI-innehåll
- Köp i spelet, Våld
- Plattform
- Nintendo Switch 2
- Utgivningsdatum
- 5 juni 2025
|
 4,64 Nintendo· | | — |
 4,72 Moza· | | — |
 4,43 Sucker Punch· | | — |
 4,55 ELGATO· | | — |
| | — |
 4,4 Nintendo· | | — |
| | — |
 4,5 Nacon· | | — |
 4,5 Square Enix· | | — |
 4,5 Playseat· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,6 Playseat· | | — |
 4,43 Sony· | | — |
 3,5 Square Enix· | | — |
 3,72 Plaion· | | — |
 4,88 ELGATO· | | — |
 3,92 TURTLE BEACH· | | — |
 4,27 TURTLE BEACH· | | — |
 GameSir· | | — |
 4,5 Capcom· | | — |
 5 Sony· | | — |
 4,72 PowerA· | | — |
 4,07 TURTLE BEACH· | | — |
| | — |
 GameSir· | | — |
| | — |
 Square Enix· | | — |
| | — |
 4,53 Moza· | | — |
 Moza· | | — |
 Nintendo· | | — |
 Moza· | | — |
 4,73 Nintendo· | | — |
 4,37 TURTLE BEACH· | | — |
 Bethesda· | | — |