 3,43 Logitech· | | — |
 4,36 Thrustmaster· | | — |
 4,69 Nintendo· | | — |
 4,67 Nintendo· | | — |
 4,56 Thrustmaster· | | — |
 4,78 TURTLE BEACH· | | — |
 4,3 Thrustmaster· | | — |
 4,71 TURTLE BEACH· | | — |
 3,2 Røde· | | — |
 4,71 Thrustmaster· | | — |
 4,5 Thrustmaster· | | — |
 3,56 Thrustmaster· | | — |
 Plaion· | | — |
 4,6 GameSir· | | — |
 5 Funcom· | | — |
| | — |
 4,87 Nintendo· | | — |
 4,51 META· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,57 Nintendo· | | — |
 4,57 Nintendo· | | — |
 4,76 Nintendo· | | — |
 4,83 Moza· | | — |
 4,71 8Bitdo· | | — |
 4,49 8Bitdo· | | — |
 4,68 8Bitdo· | | — |
 Plattform: Nintendo Switch 2 · Genre: Action, Smygspel Konami· | | - Utgåva
- Day One
- Genre
- Action, Smygspel
- Språk i spelet
- Engelska
- Max antal spelare
- 1 spelare
Visa fler specifikationer (6)- Mediaformat
- Game-Key Card
- PEGI-åldersgräns
- 18 år
- PEGI-innehåll
- Våld
- Plattform
- Nintendo Switch 2
- Utgivningsdatum
- 27 augusti 2026
- Undertextspråk
- Franska, Italienska, Spanska
|
 4,8 GameSir· | | — |
 4,44 GameSir· | | — |
 4,66 HyperX· | | — |
 4,53 HyperX· | | — |
 GameSir· | | — |
 Plaion· | | — |
 4,7 Nintendo· | | — |
 4,1 Nintendo· | | — |
 4,7 Sony· | | — |
 4,81 Sony· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 4,82 Activision· | | — |
 4,88 Nintendo· | | — |
 Sega· | | — |
 Sega· | | — |
 4,7 8Bitdo· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 4,67 Bandai Namco· | | — |
 5 Sony· | | — |
| | — |
 4,42 Sony· | | — |