Mobiltelefoner
Jämför priser på Mobiltelefoner från nätbutiker. Se aktuella priser, lagerstatus och erbjudanden på ett ställe innan du väljer butik.
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
10 975 kr | — | — | — | — | ||
5 490 kr | 6.78 tum | 256 GB | 8 GB | 200 MP | ||
2 090 kr | — | — | — | — | ||
4 490 kr | — | — | — | — | ||
6 390 kr | — | — | — | — | ||
10 490 kr −5 %−500 kr | — | — | — | — | ||
3 590 kr | — | — | — | — | ||
8 490 kr | — | — | — | — | ||
24 490 kr | 7.6 tum | 512 GB | 12 GB | 50 MP | ||
5 990 kr | — | — | — | — | ||
5 790 kr | 6.6 tum | 128 GB | 8 GB | 50 MP | ||
10 090 kr | 6.1 tum | 512 GB | — | 48 MP | ||
4 470 kr | — | — | — | — | ||
22 990 kr | 7.6 tum | 256 GB | 12 GB | — | ||
5 290 kr | 6.7 tum | 256 GB | 8 GB | 50 MP | ||
8 490 kr | 6.36 tum | 256 GB | 12 GB | 50 MP | ||
6 585 kr | 6.3 tum | 128 GB | 8 GB | 48 MP | ||
8 750 kr | — | — | — | — | ||
12 495 kr | 6.7 tum | 256 GB | 8 GB | 48 MP | ||
![]() Samsung Galaxy S25 Ultra 1 TB, 6.9" QHD+, 200/50/10/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android, S-Pen - Titanium WhitesilverSkärmstorlek: 6.9 tum · Lagring: 1000 GB | 21 990 kr | 6.9 tum | 1000 GB | 12 GB | 200 MP | |
![]() Samsung Galaxy S25+ 512 GB, 6.7" QHD+, 50/12/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android - NavySkärmstorlek: 6.7 tum · Lagring: 512 GB | 17 090 kr | 6.7 tum | 512 GB | 12 GB | 50 MP | |
16 490 kr | 6.9 tum | 1000 GB | 12 GB | 200 MP | ||
4 590 kr | 6.7 tum | 128 GB | 8 GB | 50 MP | ||
3 990 kr | 6.56 tum | 256 GB | 8 GB | — | ||
5 990 kr | 4.7 tum | 256 GB | 8 GB | 50 MP | ||
7 250 kr | 6.7 tum | 256 GB | 12 GB | 200 MP | ||
![]() Samsung Galaxy S25 Edge 512 GB, 6.7" QHD+, 200/12/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android - SilverSkärmstorlek: 6.7 tum · Lagring: 512 GB | 7 990 kr | 6.7 tum | 512 GB | 12 GB | 200 MP | |
3 009 kr | — | — | — | — | ||
2 290 kr | — | — | — | — | ||
![]() Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 GB, 6.7" FHD+, 50/12/10 Mpixel kamera, Dual SIM, Android - SvartSkärmstorlek: 6.7 tum · Lagring: 128 GB | 7 490 kr | 6.7 tum | 128 GB | 8 GB | 50 MP | |
6 990 kr | 6.83 tum | 256 GB | 12 GB | — | ||
5 289 kr | 6.7 tum | 256 GB | 8 GB | 50 MP | ||
7 490 kr | 6.3 tum | 256 GB | 8 GB | 48 MP | ||
2 990 kr | 6.77 tum | 128 GB | 4 GB | 50 MP | ||
2 990 kr | 6.77 tum | 128 GB | 4 GB | — | ||
3 290 kr | 6.77 tum | 256 GB | 4 GB | — | ||
5 990 kr | 6.83 tum | 256 GB | 12 GB | — | ||
1 882 kr | 6.74 tum | 128 GB | 4 GB | 50 MP | ||
![]() | 2 896 kr −27 %−1 094 kr | 6.7 tum | 256 GB | 8 GB | 108 MP | |
14 986 kr | 6.71 tum | 512 GB | 12 GB | — | ||
14 986 kr | 6.71 tum | 512 GB | 12 GB | — | ||
3 586 kr | — | 128 GB | 8 GB | 108 MP | ||
5 690 kr | 6.78 tum | 256 GB | 12 GB | 50 MP | ||
![]() Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB, 6.9" QHD+, 200/50/10/10/12 Mpixel kamera, IP68, Dual SIM, Android, S-Pen - Titanium SilverblueSkärmstorlek: 6.9 tum · Lagring: 256 GB | 10 990 kr | 6.9 tum | 256 GB | 12 GB | 200 MP | |
12 490 kr | 6.7 tum | 256 GB | 8 GB | 50 MP | ||
3 690 kr | 6.7 tum | 128 GB | 6 GB | 50 MP | ||
2 786 kr | 6.75 tum | 128 GB | 4 GB | — | ||
2 786 kr | 6.75 tum | 128 GB | 4 GB | — | ||
24 986 kr | 7.95 tum | 512 GB | 16 GB | 50 MP | ||
24 987 kr | — | 512 GB | 16 GB | 50 MP |
















































