 4,45 PanzerGlass· | | — |
 5 PanzerGlass· | | — |
 1,5 PanzerGlass· | | — |
| | — |
 4,75 4smarts· | | — |
 2,75 Samsung· | | — |
 2,86 Samsung· | | — |
 Belkin· | | — |
 3,22 Belkin· | | — |
 3,2 Belkin· | | — |
 OtterBox· | | — |
 OtterBox· | | — |
 OtterBox· | | — |
 PURO· | | — |
 OtterBox· | | — |
 OtterBox· | | — |
 PURO· | | — |
 OtterBox· | | — |
 PURO· | | — |
 OtterBox· | | — |
 PURO· | | — |
 OtterBox· | | — |
 OtterBox· | | — |
 OtterBox· | | — |
 OtterBox· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 Samsung· | | — |
 3,2 Samsung· | | — |
 2 Samsung· | | — |
 3,3 Samsung· | | — |
 2,5 Samsung· | | — |
 Joby· | | — |
 DJI· | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
 3,75 PopSockets· | | — |
 3,87 PopSockets· | | — |
 4,44 PanzerGlass· | | — |
 4,5 Samsung· | | — |
 HOVERAir· | | — |
 Maximal uteffekt: 140 W · Antal utgångsportar: 4 st dbramante1928· | | - Färg
- Svart
- Maximal uteffekt
- 140 W
- Antal utgångsportar
- 4 st
|
 Maximal uteffekt: 140 W · Antal utgångsportar: 4 st dbramante1928· | | - Färg
- Vit
- Maximal uteffekt
- 140 W
- Antal utgångsportar
- 4 st
|
 Maximal uteffekt: 35 W · Utgångsportar: USB-C Apple· | | - Färg
- Vit
- Utgångsportar
- USB-C
- Maximal uteffekt
- 35 W
|