 4,5 Point· | | — |
 3,75 Point· | | — |
 4,33 Point· | | — |
 4,4 Finish· | | — |
 Bosch· | | — |
 4,25 Chef Matteo· | | — |
 4,19 Point· | | — |
 4,12 NESPRESSO· | | — |
 4,31 Kulz· | | — |
 4,41 L'Or· | | — |
 3,91 Bosch· | | — |
 4,29 Senseo· | | — |
 4,8 L'Or· | | — |
 4,29 Kulz· | | — |
 4,35 Kulz· | | — |
 4,1 Point· | | — |
 4,25 NESPRESSO· | | — |
 4,11 Philips· | | — |
 4,78 Siemens· | | — |
 4 Cloer· | | — |
 Point· | | — |
 Dreame· | | — |
 4,63 Ninja· | | — |
 4,62 Miele· | | — |
 5 Ankarsrum· | | — |
 4,26 Kulz· | | — |
 4,08 Bosch· | | — |
 4,16 Cuisinart· | | — |
 4,33 Cuisinart· | | — |
 4,5 Cuisinart· | | — |
 3,7 Senz· | | — |
 4,19 Kulz· | | — |
 4,37 Kulz· | | — |
 4,14 Kulz· | | — |
 3,2 Kulz· | | — |
| | — |
 4,41 Tristar· | | — |
 4,4 Kulz· | | — |
 Melitta· | | - Automatisk avstängning
- Ja
- Färg
- Svart
- Droppstopp
- Ja
- Maxeffekt
- 1000 W
Visa fler specifikationer (1)- Vikt
- 1.67 kg
|
 4,62 Dyson· | | — |
 4,59 Bosch· | | — |
 4,52 Siemens· | | — |
 4,53 Siemens· | | — |
 4,26 NILFISK· | | — |
 3,93 Kulz· | | — |
 4,16 Point· | | — |
 4 Aarke· | | — |
 4,32 Aarke· | | — |
 4 Aarke· | | — |
 Vattenbehållarens kapacitet: 0.8 L · Löstagbar vattenbehållare: Nej 4,52 C3· | | - Automatisk avstängning
- Ja
- Löstagbar vattenbehållare
- Nej
- Vattenbehållarens kapacitet
- 0.8 L
- Vikt
- 1.201 kg
|