 4,69 Adax· | | — |
 5 Hedgehog· | | — |
 4,69 Adax· | | — |
 5 Hedgehog· | | — |
 Fläktdiameter: 120 mm · Fläkttjocklek: 25 mm 4 Thermalright· | | - Färg
- Svart
- Antal fläktar
- 3 st
- Fläktdiameter
- 120 mm
- Belysning
- Ja
Visa fler specifikationer (5)- Ljudnivå vid maxhastighet
- 25.6 dB(A)
- Maxhastighet
- 1550 rpm
- Maximalt statiskt tryck
- 66.17 mmH₂O
- PWM-styrning
- Ja
- Fläkttjocklek
- 25 mm
|
 2,5 Adax· | | — |
 Hedgehog· | | — |
 4,46 Dyson· | | — |
 4,42 Woods· | | — |
 Xiaomi· | | — |
 Xiaomi· | | — |
 Deerma· | | — |
 Deerma· | | — |
 Xiaomi· | | — |
 4,08 Mill· | | — |
 4,38 ON· | | — |
 5 Adax· | | — |
 3,99 Andersson· | | — |
| | — |
 5 Hedgehog· | | — |
 Shark· | | — |
 Philips· | | — |
 5 Philips· | | — |
 Dreame· | | — |
 Duux· | | — |
 Beurer· | | — |
 3,5 Beurer· | | — |
 Omron· | | — |
 Beurer· | | — |
 Loeffen· | | — |
 Dreame· | | — |
 4,2 Wilfa· | | — |
 5 Mill· | | — |
 3,9 Andersson· | | — |
 4,17 Loeffen· | | — |
 4,25 Stadler Form· | | — |
 4,4 Andersson· | | — |
 Dyson· | | — |
| | — |
 3,1 ON· | | — |
 4,4 ON· | | — |
 4,4 ON· | | — |
 4,29 Andersson· | | — |
 Philips· | | — |
 4,7 Andersson· | | — |
| | — |
 Deltaco· | | — |
 LEITZ· | | — |
 Xiaomi· | | — |
 Xiaomi· | | — |