 5 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,83 Moza· | | — |
 4,71 8Bitdo· | | — |
 4,49 8Bitdo· | | — |
 4,68 8Bitdo· | | — |
 Plattform: Nintendo Switch 2 · Genre: Action, Smygspel Konami· | | - Utgåva
- Day One
- Genre
- Action, Smygspel
- Språk i spelet
- Engelska
- Max antal spelare
- 1 spelare
Visa fler specifikationer (6)- Mediaformat
- Game-Key Card
- PEGI-åldersgräns
- 18 år
- PEGI-innehåll
- Våld
- Plattform
- Nintendo Switch 2
- Utgivningsdatum
- 27 augusti 2026
- Undertextspråk
- Franska, Italienska, Spanska
|
 4,8 GameSir· | | — |
 4,44 GameSir· | | — |
 4,66 HyperX· | | — |
 4,53 HyperX· | | — |
 GameSir· | | — |
 4,7 Sony· | | — |
 4,7 8Bitdo· | | — |
 4,3 Nacon· | | — |
 5 Deltaco· | | — |
 4,32 Deltaco· | | — |
 4,86 8Bitdo· | | — |
 4,67 Microsoft· | | — |
 4,51 Microsoft· | | — |
 4,71 8Bitdo· | | — |
 4,53 Microsoft· | | — |
 5 8Bitdo· | | — |
 4,4 Thrustmaster· | | — |
 4,77 Røde· | | — |
 4,82 SteelSeries· | | — |
 3,67 Røde· | | — |
 5 Playseat· | | — |
 4,74 Nintendo· | | — |
 3,95 Thrustmaster· | | — |
 4,89 ELGATO· | | — |
 3,89 Logitech· | | — |
 4,2 Logitech· | | — |
 4,57 HyperX· | | — |
 5 Moza· | | — |
 4,77 8Bitdo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 3,92 TURTLE BEACH· | | — |
 3,67 Nacon· | | — |
 4,18 TURTLE BEACH· | | — |
 4,84 TURTLE BEACH· | | — |
 3,89 TURTLE BEACH· | | — |
 4,8 TURTLE BEACH· | | — |
 4,68 Røde· | | — |
 4,5 Røde· | | — |
| | — |
| | — |
 4,43 Thrustmaster· | | — |
 Razer· | | — |
 4,5 Logitech· | | — |