 4,5 Apc· | | — |
 INSTA360· | | — |
 4,26 EcoFlow· | | — |
 4,7 GP· | | — |
 4,9 Apc· | | — |
 ANKER· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 4,5 EcoFlow· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,8 GP· | | — |
 DJI· | | — |
 4 GP· | | — |
 ANKER· | | — |
 4 EcoFlow· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 4,67 EcoFlow· | | — |
 Sandberg· | | — |
 5 EcoFlow· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 4,25 EcoFlow· | | — |
 ReoLink· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 ANKER· | | — |
 Nikon· | | — |
 5 DJI· | | — |
 4,8 GP· | | — |
 4,85 GP· | | — |
 4,5 GP· | | — |
 4,5 GP· | | — |
 4 TP-Link· | | — |
 5 Deltaco· | | — |
 5 ARLO· | | — |
 ANKER· | | — |
 ANKER· | | — |
 ANKER· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 Ubiquiti· | | - Djup
- 326 mm
- Höjd
- 44 mm
- Vikt
- 5.6 kg
- Bredd
- 442 mm
|
 5 EcoFlow· | | — |
 4,9 GP Batteries· | | — |
 5 Apc· | | — |
 4,5 Apc· | | — |
 4,8 GP Batteries· | | — |
| | — |
 EcoFlow· | | — |
 EcoFlow· | | — |
 ANKER· | | — |
 Sandberg· | | — |