 4,75 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,78 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,33 Nintendo· | | — |
| | — |
 Nintendo· | | — |
 4,28 Nintendo· | | — |
 4,27 Nintendo· | | — |
 4,44 Nintendo· | | — |
 Plaion· | | — |
 5 Funcom· | | — |
| | — |
 4,57 Nintendo· | | — |
 Plattform: Nintendo Switch 2 · Genre: Action, Smygspel Konami· | | - Utgåva
- Day One
- Genre
- Action, Smygspel
- Språk i spelet
- Engelska
- Max antal spelare
- 1 spelare
Visa fler specifikationer (6)- Mediaformat
- Game-Key Card
- PEGI-åldersgräns
- 18 år
- PEGI-innehåll
- Våld
- Plattform
- Nintendo Switch 2
- Utgivningsdatum
- 27 augusti 2026
- Undertextspråk
- Franska, Italienska, Spanska
|
 Plaion· | | — |
 4,7 Nintendo· | | — |
 4,1 Nintendo· | | — |
 4,81 Sony· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 4,82 Activision· | | — |
 4,88 Nintendo· | | — |
 Sega· | | — |
 Sega· | | — |
 Ubisoft· | | — |
 4,67 Bandai Namco· | | — |
 5 Sony· | | — |
| | — |
 4,42 Sony· | | — |
| | — |
 4,75 Nintendo· | | — |
 Nintendo· | | — |
 4,5 Nintendo· | | — |
 4,53 Nintendo· | | — |
 4,11 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,67 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 4,71 Nintendo· | | — |
| | — |
 5 Bandai Namco· | | — |
 Sega· | | — |
| | — |
 4,8 iam8bit· | | — |
 4,25 Nintendo· | | — |
 4,17 Ubisoft· | | — |
 4,72 Nintendo· | | — |
 5 Nintendo· | | — |
 5 Warner· | | — |
 4,29 Nintendo· | | — |