Bärbara datorer
Pris och butiker
Specifikationer
Välj ett eller flera värden
Fler filter
69 945 kr | — | ||
48 495 kr | — | ||
105 945 kr | — | ||
40 795 kr | — | ||
72 945 kr | — | ||
42 895 kr | — | ||
72 145 kr | — | ||
19 595 kr | — | ||
32 495 kr | — | ||
69 945 kr | — | ||
92 945 kr | — | ||
83 195 kr | — | ||
35 095 kr | — | ||
47 295 kr | — | ||
41 445 kr | — | ||
24 695 kr | — | ||
41 945 kr | — | ||
67 995 kr | — | ||
62 795 kr | — | ||
90 995 kr | — | ||
42 895 kr | — | ||
95 945 kr | — | ||
129 745 kr | — | ||
27 945 kr | — | ||
33 145 kr | — | ||
40 795 kr | — | ||
24 695 kr | — | ||
60 295 kr | — | ||
108 945 kr | — | ||
54 995 kr | — | ||
24 695 kr | — | ||
49 795 kr | — | ||
45 495 kr | — | ||
54 945 kr | — | ||
103 995 kr | — | ||
67 995 kr | — | ||
50 045 kr | — | ||
45 245 kr | — | ||
50 695 kr | — | ||
27 395 kr | — | ||
19 595 kr | — | ||
64 745 kr | — | ||
37 445 kr | — | ||
98 945 kr | — | ||
45 595 kr | — | ||
52 495 kr | — | ||
66 945 kr | — | ||
103 745 kr | — | ||
59 495 kr | — | ||
105 945 kr | — |
Så väljer du bärbar dator
Storlek och vikt
14 tum är lätt att bära och räcker för det mesta arbete och plugg. 16 tum ger mer skärmyta, ofta i formatet 16:10, och 15,6 tum har oftare ett numeriskt tangentbord. Ju större skärm, desto tyngre dator och större väska.
Skärm
En OLED-skärm ger perfekt svärta och starka färger men kan dra mer ström med ljusa bakgrunder. IPS-skärmar är ljusstarka och har stabila färger från olika vinklar. 14 tum med OLED kombinerar bra bild med en dator som är lätt att bära.
Minne
16 GB RAM räcker för kontorsarbete, webb och skola. 32 GB ger marginal för videoredigering, programmering och virtuella maskiner. I många tunna datorer är minnet fastlött, så välj tillräckligt från början.










